Zum Inhalt springen

Crossfire League Season 3

Crossfire League Season 3

Division 2

14 Teams · 88 von 91 Spielen ausgetragen

Zuletzt gespielt: Falacity x Avently 3:0 Pain Black, Freier Rauch 0:3 Dusk Empire, Yvara Red 3:0 Oblivion, Oblivion 1:3 Dusk Empire, Oblivion 3:1 Vengeance, Vengeance 1:3 Yvara Red, Akatsuki 0:3 Yvara Red, Oblivion 3:1 Vengeance Zero, Dirty eSports 0:3 Oblivion, Team Void 1:3 Vengeance Zero

Tabelle der Division 2
# Team Sp S N M+ M− Diff Form Punkte
1 Falacity x Avently 12 12 0 36 5 +31 36
2 Dusk Empire 13 12 1 36 11 +25 36
3 Pain Black 13 10 3 32 15 +17 30
4 Yvara Red 12 9 3 32 11 +21 27
5 Team Void 13 8 5 31 17 +14 24
6 Oblivion 13 8 5 26 19 +7 24
7 Vengeance Zero 10 6 4 24 13 +11 18
8 Vengeance 12 6 6 23 21 +2 18
9 Freier Rauch 13 6 7 22 27 -5 18
10 Dirty eSports 13 5 8 17 25 -8 15
11 Akatsuki 13 3 10 14 30 -16 9
12 Deviantz Syndicate 13 2 11 6 33 -27 6
13 Nightmare ZiCkZqck 13 1 12 3 36 -33 3
14 ZoAZ Rising 13 0 13 0 39 -39 0

Diff — gewonnene minus verlorene Maps Form — die letzten Spiele, ältestes links; gefüllt = Sieg

Alle Divisionen der Crossfire League Season 3